X5
Features
Berkley X5 – Taking braid technology to the next level
Designed for optimal strength and abrasion resistance Berkley X5 Braided Line offers anglers a quality line that stands head and shoulders above the rest. Utilizing an advanced 5-carrier construction with a PE core, the Berkley X5 Braided Line provides maximum strength and superior abrasion resistance that is ideal for fishing in heavy cover. Offered in Berkley’s highly visible crystal and flame green colours for easy strike detection, the Berkley X5 Braided Line Crystal delivers supreme performance that all anglers can afford.
| DESCRIPTION | TEST LBS | MTRS | COLOR | DIAM |
|---|---|---|---|---|
| X5BFS4-GG BERKX5 165Y150M 1.8K FLRGN | 4lb | 150m | FLAME GREEN | 0.06 |
| X5BFS6-GG BERKX5 165Y150M 2.7K FLRGN | 6lb | 150m | FLAME GREEN | 0.08 |
| X5BFS8-GG BERKX5 165Y150M 3.6K FLRGN | 8lb | 150m | FLAME GREEN | 0.1 |
| X5BFS10-GG BERKX5 165Y150M 4.5K FLRGN | 10lb | 150m | FLAME GREEN | 0.12 |
| X5BFS15-GG BERKX5 165Y150M 6.8K FLRGN | 15lb | 150m | FLAME GREEN | 0.14 |
| X5BFS20-GG BERKX5 165Y150M 9.1K FLRGN | 20lb | 150m | FLAME GREEN | 0.17 |
| X5BFS30-GG BERKX5 165Y150M 13.6K FLRGN | 30lb | 150m | FLAME GREEN | 0.2 |
| DESCRIPTION | TEST LBS | MTRS | COLOR | DIAM |
| X5BFS4-CY BERKX5 165Y150M 1.8K CRYL | 4lb | 150m | CRYSTAL | 0.06 |
| X5BFS6-CY BERKX5 165Y150M 2.7K CRYL | 6lb | 150m | CRYSTAL | 0.08 |
| X5BFS8-CY BERKX5 165Y150M 3.6K CRYL | 8lb | 150m | CRYSTAL | 0.1 |
| X5BFS10-CY BERKX5 165Y150M 4.5K CRYL | 10lb | 150m | CRYSTAL | 0.12 |
| X5BFS15-CY BERKX5 165Y150M 6.8K CRYL | 15lb | 150m | CRYSTAL | 0.14 |
| X5BFS20-CY BERKX5 165Y150M 9.1K CRYL | 20lb | 150m | CRYSTAL | 0.17 |
| X5BFS30-CY BERKX5 165Y150M 13.6K CRYL | 30lb | 150m | CRYSTAL | 0.2 |
| DESCRIPTION | TEST LBS | MTRS | COLOR | DIAM |
| X5B33020-GG BERKX5 330Y300M 9.1K FLRGN | 20lb | 300m | FLAME GREEN | 0.17 |
| X5B33030-GG BERKX5 330Y300M 13.6K FLRGN | 30lb | 300m | FLAME GREEN | 0.2 |
| X5B33050-GG BERKX5 330Y300M 22.7K FLRGN | 50lb | 300m | FLAME GREEN | 0.3 |
| X5B29580-GG BERKX5 295Y270M 36.3K FLRGN | 80lb | 300m | FLAME GREEN | 0.4 |
| DESCRIPTION | TEST LBS | MTRS | COLOR | DIAM |
| X5B33020-CY BERKX5 330Y300M 9.1K CRYL | 20lb | 300m | CRYSTAL | 0.17 |
| X5B33030-CY BERKX5 330Y300M 13.6K CRYL | 30lb | 300m | CRYSTAL | 0.2 |
| X5B33050-CY BERKX5 330Y300M 22.7K CRYL | 50lb | 300m | CRYSTAL | 0.3 |
| X5B29580-CY BERKX5 295Y270M 36.3K CRYL | 80lb | 300m | CRYSTAL | 0.4 |
